就業ルールの策定、労働・社会保険の手続き、助成金申請など労務管理に関するご相談・手続代行は赤羽の社会保険労務士法人ASRパートナーにお任せください。
お気軽にお問合せください
03-6454-4270
平素は格別のご厚情を賜り深謝申し上げます。
誠に勝手ながら弊社では下記の期間を年末年始休業とさせて頂きます。
12月29日(木)~1月3日(火)
1月4日より通常営業とさせて頂きます。
何かとご不便をおかけすることと存じますが、ご理解賜りますよう、
何卒お願い申し上げます。
今年度前に発表されていました通り、令和4年10月1日から雇用保険料率は、下記の通り変更となります。
給与計算等への反映をお忘れなくご対応下さい。
| ①労働者負担 | ②事業主負担 | ①+② | ||
---|---|---|---|---|---|
合計 | うち失業等給付の保険料率 | うち雇用保険二事業の保険料率 | 雇用保険率 合計 | ||
一般の事業 (前年) | 5/1000 (3/1000) | 8.5/1000 (6.5/1000) | 5/1000 (3/1000) | 3.5/1000 (3.5/1000) | 13.5/1000 (9.5/1000) |
農林水産・ 清酒製造の事業 (前年) | 6/1000 (4/1000) | 9.5/1000 (7.5/1000) | 6/1000 (4/1000) | 3.5/1000 (3.5/1000) | 15.5/1000 (11.5/1000) |
建設の事業 (前年) | 6/1000 (4/1000) | 10.5/1000 (8.5/1000) | 6/1000 (4/1000) | 4.5/1000 (4.5/1000) | 16.5/1000 (12.5/1000) |
※カッコ内は、9/30までの保険料率
令和4年10月1日から各都道府県の最低賃金が改定されます。
なお今年度は、全国で31円引上げの目安が示されていましたが、都道府県によっては31円を超える
引き上げを行う県もあります。
なお、東京都は31円引上げの1072円となりました。
<参考>令和4年10月からの関東各都道府県別最低賃金
都道府県名 | 令和4年最低賃金 時間額【円】 | 昨年 (令和3年) | 発効年月日 |
---|---|---|---|
東京 | 1,072円 | 1,041円 | 令和4年10月1日 |
神奈川 | 1,071円 | 1,040円 | 令和4年10月1日 |
千葉 | 984円 | 953円 | 令和4年10月1日 |
埼玉 | 987円 | 956円 | 令和4年10月1日 |
群馬 | 895円 | 865円 | 令和4年10月8日 |
栃木 | 913円 | 882円 | 令和4年10月1日 |
茨城 | 911円 | 879円 | 令和4年10月1日 |
※最低賃金制度とは
最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
令和4年度の雇用保険料率が発表され、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率は、下記の通り変更となりました。
| ①労働者負担 | ②事業主負担 | ①+② | ||
---|---|---|---|---|---|
合計 | うち失業等給付の保険料率 | うち雇用保険二事業の保険料率 | 雇用保険率 合計 | ||
一般の事業 (前年) | 3/1000 (3/1000) | 6.5/1000 (6/1000) | 3/1000 (3/1000) | 3.5/1000 (3/1000) | 9.5/1000 (9/1000) |
農林水産・ 清酒製造の事業 (前年) | 4/1000 (4/1000) | 7.5/1000 (7/1000) | 4/1000 (4/1000) | 3.5/1000 (3/1000) | 11.5/1000 (11/1000) |
建設の事業 (前年) | 4/1000 (4/1000) | 8.5/1000 (8/1000) | 4/1000 (4/1000) | 4.5/1000 (4/1000) | 12.5/1000 (12/1000) |
| ①労働者負担 | ②事業主負担 | ①+② | ||
---|---|---|---|---|---|
合計 | うち失業等給付の保険料率 | うち雇用保険二事業の保険料率 | 雇用保険率 合計 | ||
一般の事業 (前年) | 5/1000 (3/1000) | 8.5/1000 (6/1000) | 5/1000 (3/1000) | 3.5/1000 (3/1000) | 13.5/1000 (9/1000) |
農林水産・ 清酒製造の事業 (前年) | 6/1000 (4/1000) | 9.5/1000 (7/1000) | 6/1000 (4/1000) | 3.5/1000 (3/1000) | 15.5/1000 (11/1000) |
建設の事業 (前年) | 6/1000 (4/1000) | 10.5/1000 (8/1000) | 6/1000 (4/1000) | 4.5/1000 (4/1000) | 16.5/1000 (12/1000) |
令和4年3月(4月納付分)からの健康保険料について(協会けんぽ)
・介護保険第2号被保険者に該当しない方の保険料率は引き下がり、9.81%に
なりました。当保険料率を労使折半します。
・介護保険第2号被保険者の方の保険料率は0.19%引き下がり、11.45%になりまし
た。当保険料率を労使折半します。
<参考>前年比較
| 令和3年度健康保険料率 (東京) | 令和4 年度健康保険料率 (東京) |
---|---|---|
介護保険第2号被保険者 に該当しない方 | 9.84% | 9.81% |
介護保険第2号被保険者 に該当する方 | 11.64% | 11.45% |
お気軽にお問合せください
お電話又は「お問合せフォーム」をご利用ください
お電話でのお問合せはこちら
03-6454-4270
受付時間:9:00〜17:00(土日祝日を除く)
※お問合せフォームは24時間可能です
「一番身近な相談相手に」をモットーに、いざという時に頼りになる、悩みや不安にすぐ相談できる有益なパートナーを目指します
お気軽にご相談ください。